আগামী ৭ দিনের আবহাওয়ার খবর (ঢাকা সহ)
| তারিখ | তাপমাত্রা (°C) | বৃষ্টিপাত | আবহাওয়া |
|---|---|---|---|
| ২৫ জুলাই ২০২৫ | ৩২° / ২৬° | ৪০% | আংশিক মেঘলা |
| ২৬ জুলাই ২০২৫ | ৩৩° / ২৫° | ২০% | রৌদ্রজ্জ্বল |
| ২৭ জুলাই ২০২৫ | ৩১° / ২৬° | ৬০% | বৃষ্টি হতে পারে |
| ২৮ জুলাই ২০২৫ | ৩০° / ২৫° | ৭০% | বজ্রসহ বৃষ্টি |
| ২৯ জুলাই ২০২৫ | ৩১° / ২৫° | ৫০% | মেঘলা |
| ৩০ জুলাই ২০২৫ | ৩২° / ২৬° | ৩০% | আংশিক মেঘলা |
| ৩১ জুলাই ২০২৫ | ৩৩° / ২৫° | ১০% | রৌদ্রজ্জ্বল |
Tags
weather